Пассатижи диэлектрические 1000 В 180 мм Стандарт КВТ
шт
1242 ₽
1242 ₽
| Наименование | Фасовка | Вес |
Цена, руб. |
|
| MELLERUD | ||||
| 1 | Кафель, мрамор, природный камень | |||
| Очиститель высолов с кирпича и клинкера | бутылка | 1 л | 450 | |
| Полироль для мрамора | бутылка | 500 мл | 410 | |
| Пропилка для керамогранита | бутылка | 500 мл | 1100 | |
| Пропитка для мрамора и натурального камня | бутылка | 500 мл | 1110 | |
| Пропитка для стен и фасадов | бутылка | 2,5 л | 1570 | |
| Средство для защиты поверхностей из камня | бутылка | 500 мл | 415 | |
| Средство для интенсивной быстрой чистки | бутылка | 1 л | 410 | |
| Средство для очистки от жира, воска, грязи | бутылка | 1 л | 400 | |
| Средство для удаления цементнонтной пыли | бутылка | 1 л | 370 | |
| Средство для чистки и ухода за керамогранитом | бутылка | 1 л | 415 | |
| Средство за уходом за напольной плиткой | бутылка | 1 л | 360 | |
| Чистящее средство для межплиточных швов | бутылка | 500 мл | 325 | |
| Чистящее средство для мрамора | бутылка | 1 л | 430 | |
| Чистящее средство для настенной и напольной плитки | бутылка | 1 л | 380 | |
| Чистящее средство для плитки и камня | бутылка | 1 л | 400 | |
| 2 | Очистка от плесени | |||
| Средство для очистки от плесени | бутылка | 500 мл | 445 | |
| Чистящее средство от плесени | бутылка | 500 мл | 420 | |
| 3 | Сад, терраса, балкон | |||
| Средство для удаления масляных пятен с любых поверхностей | бутылка | 500 мл | 430 | |
| Концентрат для моек высокого давления | бутылка | 1 л | 460 | |
| Средство для очистки водорослей и мха | бутылка | 1 л | 400 | |
| Средство для чистки садовой мебели | бутылка | 1 л | 455 | |
| Средство по уходу за твервой древесиной | бутылка | 1 л | 680 | |
| Чистящее средство для духовок, гриля и барбекю | бутылка | 500 мл | 455 | |
| Чистящее средство нагробных плит | бутылка | 500 мл | 350 | |
| 4 | Чистящие средства для кухни | |||
| Средство для быстрого удаления известковых отложений | бутылка | 500 мл | 340 | |
| Средство для удаления жира | бутылка | 500 мл | 340 | |
| Средство для удаления известкового налета в кофеварках и кофемашинах | бутылка | 500 мл | 330 | |
| Средство для удаления пятен с ковров | бутылка | 500 мл | 400 | |
| Средство для удаления следов клея | бутылка | 250 мл | 400 | |
| Средство для чистки и полировки паркета | бутылка | 1 л | 430 | |
| Средство для чистки и ухода за ленолиумом | бутылка | 1 л | 440 | |
| Средство для чистки полов из пвх | бутылка | 1 л | 420 | |
| Средство для чистки стеклокерамических поверхностей | бутылка | 500 мл | 470 | |
| Средство по уходу за ламинатом и пробковым покрытием | бутылка | 1 л | 390 | |
| Средство по уходу за нержавеющей сталью и хромом | бутылка | 250 мл | 450 | |
| Чистящее средство для пластиковых изделий | бутылка | 500 мл | 330 | |
| Чистящее средство для стекол каминов и печей | бутылка | 500 мл | 485 | |
| 5 | Чисящие средства для санузла | |||
| Гель для прочистки труб | бутылка | 1 л | 340 | |
| Средство для очистки от ржавчины и известкового налета | бутылка | 500 мл | 280 | |
| Средство для прочистки труб | бутылка | 600 мл | 235 | |
| Средство для ухода за акрилом | бутылка | 500 мл | 610 | |
| Средство для чистки гидромасажных ваннн | бутылка | 1 л | 610 | |
| Средство для чистки сильных загрязнений ванны и санузла | бутылка | 500 мл | 455 | |
| Универсальное чистящее средство для санитарно-технических изделий | бутылка | 500 мл | 350 | |
| Чистящее средство для душевых кабин | бутылка | 500 мл | 350 | |
| Чистящее средство для туалета | бутылка | 1 л | 380 | |
| ИСТРУМЕНТЫ | ||||
| 1 | Хозяиственные инструменты | |||
| Ведро оцинкованное | ведро | 15 л | 180 | |
| Ведро пластмассовое строительное | ведро | 20 л | 240 | |
| Движок для чистки снега металлический Россия | движок | 1060х540 | 630 | |
| Движок для чистки снега металлический Россия | движок | 530Х530 | 520 | |
| Ледоруб с топором | ледоруб | 600 | ||
| Ледоруб колун на трубе с пластиковой ручкой | ледоруб | 400 | ||
| Таз пластмассовый | таз | 40 л | 450 | |
| Тачка садовая оцинк. двухколесная 85л Китай | тачка | 85 л | 1800 | |
| Тачка садовая оцинк. Колесо надувное 85л Китай | тачка | 85 л | 1500 | |
| Тачка строительная оцинк. Двухколесная 85 л Китай | тачка | 85 л | 2500 | |
| Тачка строительнач оцинк. Колесо надувное 110 л Китай | тачка | 110 л | 2500 | |
| МЕТАЛЛ | ||||
| 1 | Арматура | |||
| Арматура А-3 d=6 | метр | 0,222 г | 10 | |
| Арматурa А-3 d=10 | метр | 0,617 г | 20 | |
| Арматурa А-3 d=12 | метр | 0,888 г | 28 | |
| Арматура А-3 d=14 | метр | 1,210 кг | 37 | |
| Арматура А-3 d=16 | метр | 1,580 кг | 48 | |
| Арматура А-3 d=18 | метр | 2,000 кг | 64 | |
| Арматура А-3 d=20 | метр | 2,470 кг | 77 | |
| Арматура А-3 d=22 | метр | 2,980 кг | 99 | |
| Арматура А-3 d=25 | метр | 3,850 кг | 121 | |
| Арматура А-3 d=28 | метр | 4,830 кг | 154 | |
| Арматура А-3 d=32 | метр | 6,310 кг | 186 | |
| Арматура А-3 d=8 | метр | 0,395 г | 14 | |
| 2 | Балка двутавровая | |||
| Балка № 10 | метр | 435 | ||
| Балка № 12 | метр | 429 | ||
| Балка № 14 | метр | 479 | ||
| Балка № 16 | метр | 594 | ||
| Балка № 18 | метр | 847 | ||
| Балка № 20 | метр | 979 | ||
| Балка № 25 | метр | 1617 | ||
| Балка № 30 | метр | 1804 | ||
| Балка № 40 | метр | 2750 | ||
| 3 | Катанка | |||
| Катанка d=10 | метр | 19 | ||
| Катанка d=12 | метр | 27,5 | ||
| Катанка d= 14 | метр | 35 | ||
| Катанка d=16 | метр | 49,5 | ||
| Катанка d=18 | метр | 59,5 | ||
| Катанка d= 20 | метр | 77 | ||
| Катанка d=6,5 | метр | 9,9 | ||
| Катанка d=8 | метр | 12 | ||
| 4 | Квадрат металлический | |||
| Квадрат 10х10 | метр | 44 | ||
| Квадрат 12х12 | метр | 66 | ||
| Квадрат 14х14 | метр | 77 | ||
| Квадрат 16х16 | метр | 99 | ||
| Квадрат 18х18 | метр | 110 | ||
| Квадрат 20х20 | метр | 165 | ||
| Квадрат 40х40 | метр | 440 | ||
| Квадрат 8х8 | метр | 55 | ||
| 5 | Лист металлический | |||
| Лист 0,8 х 1250 х 2500 | лист | 990 | ||
| Лист 1,2 х 1250 х 2500 | лист | 1210 | ||
| Лист 1,5 х 1250 х 2500 | лист | 1650 | ||
| Лист 10 х 1500 х 6000 | лист | 3080 | ||
| Лист 12 х 1500 х 6000 | лист | 3630 | ||
| Лист 14 х 1500 х 6000 | лист | 4510 | ||
| Лист 16 х 1500 х 6000 | лист | 5170 | ||
| Лист 2 х 1250 х 2500 | лист | 1870 | ||
| Лист 20 х 1500 х 6000 | лист | 7150 | ||
| Лист 3 х 1250 х 2500 | лист | 2805 | ||
| Лист 30 х 1500 х 6000 | лист | 9900 | ||
| Лист 4 х 1500 х 6000 | лист | 1232 | ||
| Лист 4 х 1500 х 6000 рифленый | лист | 1320 | ||
| Лист 5 х 1500 х 6000 | лист | 1540 | ||
| Лист 6 х 1500 х 6000 | лист | 1650 | ||
| Лист 8 х 1500 х 6000 | лист | 2420 | ||
| 6 | Полоса стальная | |||
| Полоса 12х6 | метр | 44 | ||
| Полоса 20х4 | метр | 30 | ||
| Полоса 25х4 | метр | 36 | ||
| Полоса 30х4 | метр | 42 | ||
| Полоса 40х4 | метр | 58 | ||
| Полоса 50х4 | метр | 72 | ||
| Полоса 60х5 | метр | 99 | ||
| Полоса 80х6 | метр | 154 | ||
| Полоса 100х6 | метр | 220 | ||
| Полоса 100х8 | метр | 308 | ||
| Полоса 100х10 | метр | 352 | ||
| 7 | Проволока вязальная | |||
| Проволока d=1,2 | кг. | 55 | ||
| Проволока d=3 | кг. | 55 | ||
| 8 | Труба В.Г.П. | |||
| Труба d=15х2,8 | метр | 57 | ||
| Труба d=20х2,5 | метр | 83 | ||
| Труба d=25х3,2 | метр | 88 | ||
| Труба d=32х3,2 | метр | 121 | ||
| Труба d=40х3 | метр | 143 | ||
| Труба d=50х3 | метр | 176 | ||
| Труба d=76х3,5 | метр | 215 | ||
| Труба d=89х3,5 | метр | 275 | ||
| Труба d=108х3,5 | метр | 330 | ||
| Труба d=159х5 | метр | 627 | ||
| Труба d=219х6 | метр | 1100 | ||
| 9 | Труба Оцинкованная | |||
| Ттуба № 15х2,8 оцинкованная | метр | 88 | ||
| Труба № 20х2,8 оцинкованная | метр | 110 | ||
| Труба № 25х2,8 оцинкованная | метр | 160 | ||
| Труба № 32х2,8 оцинкованная | метр | 204 | ||
| Труба № 40х3 оцинкованная | метр | 264 | ||
| Труба № 57х3 оцинкованная | метр | 319 | ||
| Труба № 76х3,5 оцинкованная | метр | 396 | ||
| Труба № 89х3,5 оцинкованная | метр | 462 | ||
| Труба № 108х3,5 оцинкованная | метр | 528 | ||
| Труба № 159х4 оцинкованная | метр | 880 | ||
| 10 | Труба профильная | |||
| Профильная труба 15х15х1,5 | метр | 35 | ||
| Профильная труба 20х20х1,5 | метр | 40 | ||
| Профильная труба 25х25х1,5 | метр | 52 | ||
| Профильная труба 30х30х1,5 | метр | 61 | ||
| Профильная труба 40х20х1,5 | метр | 74 | ||
| Профильная труба 40х20х2 | метр | 88 | ||
| Профильная труба 40х25х1,5 | метр | 86 | ||
| Профильная труба 40х25х2 | метр | 99 | ||
| Профильная труба 40х25х2,5 | метр | 110 | ||
| Профильная труба 40х40х1,5 | метр | 75 | ||
| Профильная труба 40х40х2 | метр | 99 | ||
| Профильная труба 40х40х3 | метр | 138 | ||
| Профильная труба 50х25х1,5 | метр | 92 | ||
| Профильная труба 50х25х2 | метр | 112 | ||
| Профильная труба 50х25х2,5 | метр | 138 | ||
| Профильная труба 50х50х1,5 | метр | 99 | ||
| Профильная труба 50х50х2 | метр | 121 | ||
| Профильная труба 50х50х3 | метр | 182 | ||
| Профильная труба 60х30х2 | метр | 135 | ||
| Профильная труба 60х30х2,5 | метр | 162 | ||
| Профильная труба 60х30х3 | метр | 183 | ||
| Профильная труба 60х40х1,5 | метр | 99 | ||
| Профильная труба 60х40х3 | метр | 187 | ||
| Профильная труба 60х60х1,5 | метр | 112 | ||
| Профильная труба 60х60х3 | метр | 209 | ||
| Профильная труба 60х60х4 | метр | 319 | ||
| Профильная труба 80х40х2 | метр | 143 | ||
| Профильная труба 80х60х2 | метр | 176 | ||
| Профильная труба 80х80х2 | метр | 198 | ||
| Профильная труба 80х80х3 | метр | 270 | ||
| Профильная труба 100х50х2 | метр | 193 | ||
| Профильная труба 100х100х3 | метр | 330 | ||
| Профильная труба 100х100х4 | метр | 517 | ||
| Профильная труба 120х60х4 | метр | 396 | ||
| Профильная труба 120х120х4 | метр | 605 | ||
| Профильная труба 140х140х4 | метр | 814 | ||
| Профильная труба 150х150х4 | метр | 935 | ||
| 11 | Труба электросварная | |||
| Труба d=57х3 | метр | 154 | ||
| Труба d=76х3 | метр | 215 | ||
| Труба d=89х3,5 | метр | 275 | ||
| Труба d=102х3,5 | метр | 303 | ||
| Труба d=108х3,5 | метр | 336 | ||
| Труба d=133х4 | метр | 583 | ||
| Труба d=159х4,5 | метр | 633 | ||
| Труба d=219х5 | метр | 1155 | ||
| Труба d=273х6 | метр | 2750 | ||
| Труба d=325х6 | метр | 2640 | ||
| 12 | Уголок стальной | |||
| Уголок № 25х25х3 | метр | 55 | ||
| Уголок № 32х32х3 | метр | 72 | ||
| Уголок № 35х35х4 | метр | 83 | ||
| Уголок № 40х40х4 | метр | 110 | ||
| Уголок № 45х45х4 | метр | 119 | ||
| Уголок № 50х50х4 | метр | 121 | ||
| Уголок № 63х63х5 | метр | 198 | ||
| Уголок № 75х75х5 | метр | 253 | ||
| Уголок № 90х90х5 | метр | 385 | ||
| Уголок № 100х100х7 | метр | 451 | ||
| Уголок № 125х125х8 | метр | 677 | ||
| Уголок № 140х140х10 | метр | 1084 | ||
| Уголок № 200х200х12 | метр | 2090 | ||
| 13 | Швеллер | |||
| Швеллер № 5 | метр | 198 | ||
| Швеллер № 6,5 | метр | 242 | ||
| Швеллер № 8 | метр | 292 | ||
| Швеллер № 10 | метр | 352 | ||
| Швеллер № 12 | метр | 429 | ||
| Швеллер № 14 | метр | 506 | ||
| Швеллер № 16 | метр | 583 | ||
| Швеллер № 18 | метр | 671 | ||
| Швеллер № 20 | метр | 803 | ||
| Швеллер № 22 | метр | 935 | ||
| Швеллер № 24 | метр | 1078 | ||
| Швеллер № 27 | метр | 1320 | ||
| Швеллер № 30 | метр | 1485 | ||
| Швеллер № 40 | метр | 3300 | ||
| ПРОФНАСТИЛ | ||||
| 1 | Лист оцинкованный | |||
| Лист оцинкованный (2,5х1,25х0,5) | лист | 660 | ||
| Лист оцинкованный (2,5х1,25х0,8) | лист | 1100 | ||
| 2 | Профнастил оцинкованный | |||
| Профнастил оцинкованный C-20 | лист | 462 | ||
| Профнастил оцинкованный C-8 | лист | 462 | ||
| Профнастил оцинкованный НС-35 | лист | 1540 | ||
| Профнастил оцинкованный НС-44 | лист | 1540 | ||
| Профнастил оцинкованный НС-60 | лист | 1950 | ||
| Профнастил оцинкованный HC-75 | лист | 1980 | ||
| Профнастил оцинкованный HC-114 | лист | 2750 | ||
| 3 | Профнастил оцинкованный крашенный | |||
| Профнастил (гофролист) заборный С10-1100-1,8 | лист | 8 кг. | 828 | |
| Профнастил (гофролист) заборный С20-1100-1,8 | лист | 8 кг. | 828 | |
| Профнастил (гофролист) заборный С21-1000-1,8 | лист | 8 кг. | 828 | |
| Профнастил (гофролист) заборный С8-1150-1,8 | лист | 8 кг. | 828 | |
| Профнастил крашенный оцинкованный С-20 | лист | 580 | ||
| Профнастил крашенный оцинкованный С-8 | лист | 580 | ||
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ | ||||
| 1 | Керамзитобетонные блоки полнотельные | |||
| Керамзитобетонный блок полнотелый стеновой 390х190х188 мм (ROSSER) | блок шт. | 70 | ||
| 2 | Керамзитобетонные блоки пустотелые | |||
| Блок керамзитобетонный перегородочный 7-ммщеловой (ROSSER) | блок шт. | 60 | ||
| Блок керамзитобетонный перегородочный 3-х щеловой (ROSSER) | блок шт. | 38 | ||
| Пустотелый блок из керамзита М-75 (Клин) 390х190х188 | блок шт. | 55 | ||
| Пустотелый блок из керамзита М-75 (Клин) 390х190х90 | блок шт. | 35 | ||
| 3 | Пазогребневые плиты | |||
| Гипсовый блок Русеан полнотелый влагостойкий | блок шт. | 235 | ||
| Гипсовый блок Русеан полнотелый стандарт | блок шт. | 200 | ||
| Гипсовая плита полнотелая Волма | блок шт. | 205 | ||
| Гипсовая плита полнотелая влагостойкая Волма | блок шт. | 235 | ||
| Гипсовый блок пустотелый Волма | блок шт. | 205 | ||
| Гипсовый блок пустотелый влагостойкий Волма | блок шт. | 235 | ||
| Гипсовая плита полнотелая Knauf | блок шт. | 205 | ||
| Гипсовая плита полнотелая Knauf | блок шт. | 240 | ||
| Гипсовая плита влагостойкая Knauf 667х500х80мм | блок шт. | 245 | ||
| Гипсовая плита влагостойкая Knauf 667х500х100мм | блок шт. | 285 | ||
| 4 | Пеноблоки | |||
| Блок из ячеистого бетона D500 (Бонолит) 50 х 250 х 600 мм | блок шт. | 40 | ||
| Блок из ячеистого бетона D500 (Бонолит) 75 х 250 х 600 мм | блок шт. | 55 | ||
| Блок из ячеистого бетона D500 (Бонолит) 100 х 250 х 600 мм | блок шт. | 65 | ||
| Блок из ячеистого бетона D500 (Бонолит) 125 х 250 х 600 мм | блок шт. | 85 | ||
| Блок из ячеистого бетона D500 (Бонолит) 150 х 250 х 600 мм | блок шт. | 95 | ||
| Пеноблок D-500 (Липецк) Hebel (Хебель) 600 х 250 х 50 мм | блок шт. | 40 | ||
| Пеноблок D-500 (Липецк) Hebel (Хебель) 600 х 250 х 75 мм | блок шт. | 50 | ||
| Пеноблок D-500 (Липецк) Hebel (Хебель) 600 х 250 х 100 мм | блок шт. | 65 | ||
| Блок из ячеистого бетона D-500 (Липецк) Hebel (Хебель) 600 х 250 х 125 мм | блок шт. | 85 | ||
| Блок из ячеистого бетона D-500 (Липецк) Hebel (Хебель) 600 х 250 х 150 мм | блок шт. | 95 | ||
| Блок из ячеистого бетона D-500 (Липецк) Hebel (Хебель) 600 х 250 х 200 мм | блок шт. | 125 | ||
| Блок из ячеистого бетона D-500 (Липецк) Hebel (Хебель) 600 х 300 х 200 мм | блок шт. | 130 | ||
| 5 | Полистеролбетон блоки | |||
| Полистеролбетон блок D300 600х300х200 | блок шт. | 13 кг. | 120 | |
| Полистеролбетон блок D400 600х300х200 | блок шт. | 18 кг. | 125 | |
| Полистеролбетон блок D500 600х300х200 | блок шт. | 22 кг. | 130 | |
| 6 | Фундаментные блоки | |||
| Блок фундаментный (ROSSER) 20Х20Х40 | блок шт. | 32 кг. | 73 | |
| ЦЕМЕНТ | ||||
| 1 | Белый цемент | |||
| Белый портландцемент ПЦБ 600Д0 (DecoCEM) | мешок | 50 кг. | 570 | |
| 2 | Евроцемент М-400 | |||
| Евроцемент м400 | мешок | 50кг. | 235 | |
| Портланд цемент Holcim ПЦ400Д20Б (ProfiCEM 400) | мешок | 50 кг. | 235 | |
| Цемент Holcim ПЦ400Д20Б (ProfiCEM 400) | мешок | 50 кг. | 235 | |
| Цемент Lafarge (Лафарж) ПЦ-400Д20Б Воскресенский | мешок | 50 кг. | 230 | |
| 3 | Цемент М-500 | |||
| Каменный цветок цемент М-500 | мешок | 50 кг. | 250 | |
| Мордовцемент. Цемент Мордовцемент М-500 | мешок | 50 кг. | 230 | |
| Цемент М500, евроцемент | мешок | 50 кг. | 250 | |
| Цемент Холсим м-500, портландцемент ПЦ500Д0 | мешок | 50 кг. | 250 | |
| ГИПСОКАРТОН | ||||
| 1 | Гибкий металлический профиль | |||
| Гибкий металлический профиль 60Х27 | метр | 185 | ||
| 2 | Гипсокартон | |||
| Гипсокартон влагостойкий толщина 12,5 мм Кнауф - Knayf 2500х1200х12,5 | лист | 29 кг. | 350 | |
| Гипсокартон влагостойкий толщина 9,5 мм 2500х1200х9,5 | лист | 25 кг. | 340 | |
| Гипсокартон обычный толщина 12,5 мм Кнауф - Knayf 2500х1200х12,5 | лист | 29 кг. | 260 | |
| Гипсокартон обычный толщина 9,5 мм 2500х1200х9,5 | лист | 25 кг. | 250 | |
| Гипсокартон обычный 9,5мм Волма | лист | 24 кг. | 210 | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм Волма | лист | 27 кг. | 230 | |
| Гипсокартон влагостойкий 9,5мм Волма | лист | 27 кг. | 310 | |
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм Волма | лист | 24 кг. | 320 | |
| 3 | Профиль для гипсокартона | |||
| Knauf профиль для гипсокартона 27*28 мм длина 3 метра | 3 метра | 100 | ||
| Knauf профиль для гипсокартона 50*40*0,6 мм длина 3 метра | 3 метра | 165 | ||
| Knauf профиль для гипсокартона 50*50*0,6 мм длина 3 метра | 3 метра | 170 | ||
| Knauf профиль для гипсокартона 60*27*0,6 мм длина 3 метра | 3 метра | 130 | ||
| Knauf профиль для гипсокартона 75*40*0,6 мм длина 3 метра | 3 метра | 185 | ||
| Knauf профиль для гипсокартона 75*50*0,6 мм длина 3 метра | 3 метра | 195 | ||
| Маяки (10 мм) длина 3 метра | 3 метра | 30 | ||
| Маяки (6 мм) длина 3 метра | 3 метра | 28 | ||
| Профиль для гипсокартона 27*28*0,45 мм длина 3 метра | 3 метра | 50 | ||
| Профиль для гипсокартона 50*40*0,45 мм длина 3 метра | 3 метра | 90 | ||
| Профиль для гипсокартона 50*50*0,45 мм длина 3 метра | 3 метра | 95 | ||
| Профиль для гипсокартона 60*27*0,6 мм длина 3 метра | 3 метра | 110 | ||
| Прямой подвес 60*27 мм | 8 | |||
| Соединитель (краб) одноуровневый 60*27 | 12 | |||
| Уголок алюминиевый длина 3 метра 25*25 | 3 метра | 30 | ||
| Уголок оцинкованный длина 3 метра 25*25 | 3 метра | 30 | ||
| 4 | Серпянка, лента малярная | |||
| Двухсторонняя клейкая лента 50мм*25м | 25 метров | 150 | ||
| Лента малярная (скотч) 50 мм*50 м | 50 метров | 65 | ||
| Малярная креппированная клейкая лента 50мм*50м | 50 метров | 150 | ||
| Метализированная клейкая лента 50мм*50м | 50 метров | 150 | ||
| Серпянка самоклеющаяся для заделки швов 50 мм*90 м | 90 метров | 150 | ||
| Серпянка сетчатая стеклотканевая самоклеящаяся 50 мм*120 м | 120 метров | 200 | ||
| Строби серпянка малярная 50*90 | 90 метров | 150 | ||
| 5 | Сетка штукатурная и малярная | |||
| Сетка малярная 2*2 мм (ячейка) | 50 метров | 580 | ||
| Сетка Паутинка (плотность 25) | 50 метров | 550 | ||
| Сетка Паутинка (плотность 40) | 50 метров | 580 | ||
| Сетка штукатурная 5*5 мм (ячейка) | 50 метров | 670 | ||
| КИРПИЧ | ||||
| 1 | Кирпич | |||
| Кирпич М-100 Воротынский кирпичный завод | шт. | 10 | ||
| Кирпич керамический одинарный полнотелый М100 (Смоленск) 250 х 120 х 65 мм | шт. | 13 | ||
| Кирпич Клин М-125 250 х 120 х 88 мм | шт. | 13 | ||
| Кирпич керамический полуторный пустотелый М150 (Витебск) 250 х 120 х 88 мм | шт. | 17 | ||
| Кирпич Витебск М-200 Печной 250 х 120 х 65 мм | шт. | 22 | ||
| Кирпич керамический двойной пустотелый М150 (Витебск) 250 х 120 х 138 мм | шт. | 20 | ||
| Кирпич Шамотный огнеупорный ШБ-5 230 х 114 х 65 мм | шт. | 39 | ||
| МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ | ||||
| 1 | Makroflex | |||
| Makroflex Pro пена монтажная профессиональная | шт. | 0,750 мл. | 295 | |
| Makroflex пена монтажная | шт. | 0,750 мл. | 275 | |
| Makroflex пена монтажная зимняя | шт. | 0,750 мл. | 275 | |
| Очиститель монтажной пены Makroflex ПРОФИ | шт. | 0,500 мл. | 270 | |
| 2 | TYTAN | |||
| Очиститель пены TYTAN ЕСО 500 мл | шт. | 0,500 мл. | 160 | |
| ПЕНА МОНТАЖНАЯ TYTAN | шт. | 0,750 мл. | 225 | |
| Пена монтажная TYTAN O2 ПРОФИ | шт. | 0,750 мл. | 240 | |
| СЕТКА | ||||
| 1 | Сетка рабица | |||
| СЕТКА РАБИЦА ГОСТ 5336-80 45Х45Х2 | 1,5 м. | 2800 | ||
| Сетка рабица оцинкованная (1,5 х 10 м) 50Х50Х2 | 1,5 м. | 715 | ||
| Сетка рабица оцинкованная (1,8 х 10 м) 50Х50Х2 | 1,8 м. | 858 | ||
| Сетка рабица оцинкованная (1,8х10м) 50Х50Х3 | 1,8 м. | 2310 | ||
| Сетка рабица оцинкованная (2,0 х 10 м) 50Х50Х2 | 2 м. | 957 | ||
| 2 | Сетка сварная | |||
| Сетка сварная в рулонах (1,5х25х1,6мм) ячейка 5х6см | 1265 | |||
| Сетка сварная в рулонах (1,5х50х1,6мм) | 2200 | |||
| Сетка сварная кладочная, оцинкованная (50х50х2мм) 1,5м х 50м | 4620 | |||
| Сетка сварная кладочная оцинкованная (25х25х2мм) 1м х 40м | 4950 | |||
| Сетка сварная дорожная 50х50х3 | 66 | |||
| Сетка сварная дорожная 50х50х4 | 105 | |||
| Сетка сварная дорожная 100х100х3,5 | 165 | |||
| Сетка сварная дорожная 100х100х4,5 | 264 | |||
| Сетка стальная сварная в полимере (ПВХ) 50х50х2 | 1,8х15м | 4950 | ||
| Сетка стальная сварная в полимере (ПВХ) 50х50х2 | 2х15м | 5170 | ||
| 3 | Сетка штукатурная | |||
| Сетка штукатурная сварная плетеная | метр | 99 | ||
| Сетка штукатурная оцинкованная плетеная | метр | 176 | ||
| СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ | ||||
| 1 | Для гидроизоляции | |||
| CL 51 Эластичная полимерная гидроизоляционная масса | ведро | 5 кг. | 1300 | |
| Антигрибковая гидроизоляция "HYDRO-FUNGUS" (гидро-гриб) | ведро | 15 кг. | 2700 | |
| Антигрибковая гидроизоляция "HYDRO-FUNGUS" (гидро-гриб) | ведро | 5 кг. | 1250 | |
| Битумная мастика | брикет | 20 кг. | 550 | |
| Герметизирующая смесь Гидроизоляция цементная Водо stop | мешок | 20 кг. | 800....... | |
| ГИДРОИЗОЛ на ткани 9 м | рулон | 9 кг. | 430 | |
| Гидроизол на холсте 9 м | рулон | 9 кг. | 380 | |
| Гидроизоляция каучуко-латексная для наружных и внутренних работ "SCHWARZ" (Шварц) | ведро | 5 кг. | 750 | |
| Гидроизоляция каучуко-латексная для наружных и внутренних работ "SCHWARZ" (Шварц) | ведро | 15 кг. | 1500 | |
| Гидроизоляция концентрированная "GIDRA" (Гидра) для объектов класса "А" | ведро | 5 кг. | 1250 | |
| Гидроизоляция концентрированная "GIDRA" (Гидра) для объектов класса "А" | ведро | 15 кг. | 2700 | |
| Гидроизоляция латексная "GIDRO-BUFFER" (Гидро-буффер) | ведро | 5 кг. | 950 | |
| Гидроизоляция латексная "GIDRO-BUFFER" (Гидро-буффер) | ведро | 15 кг. | 1850 | |
| Гидроизоляция латексная "WATERPROF-300" (Ватерпроф-300) | ведро | 15 кг. | 1900 | |
| Гидроизоляция латексная "WATERPROF-300" (Ватерпроф-300) | ведро | 5 кг. | 1250 | |
| Гидропломба ГЛИМС | банка | 600 гр. | 345 | |
| Мастика битумная универсальная | ведро | 20 кг. | 325 | |
| Мастика КН-3 | ведро | 20 кг. | 950 | |
| Мастика Праймер | ведро | 20 кг. | 650 | |
| Пленка 1 рулон/100 мкр | рулон | 100 м | 1800 | |
| Пленка 1 рулон/120 мкр | рулон | 100 м | 2750 | |
| Пленка 1 рулон/60 мкр | рулон | 100 м | 1100 | |
| Пленка 1 рулон/80 мкр | рулон | 100 м | 1450 | |
| Рубероид РПП-300, 15м2 | рулон | 15 м | 290 | |
| Смесь для гидроизоляции Кнауф (Knauf)-Флэхендихт | ведро | 5 кг. | 1500 | |
| Сухая смесь НЦ для гидроизоляции Русеан | мешок | 25 кг. | 210 | |
| Цемент НЦ для гидроизоляции Русеан | мешок | 25 кг. | 275 | |
| 2 | Для устройства печей и каминов | |||
| Термостойкий клей с армирующими волокнами для облицовки печей и каминов | мешок | 25 кг. | 750 | |
| Раствор для кладки внешних стен печей, каминов и дымоходов из глиняных кирпичей | мешок | 20 кг. | 465 | |
| Раствор с армирующими термостойкими волокнами | мешок | 20 кг. | 900 | |
| 3 | Наливные полы | |||
| Наливной пол быстродействующий Основит СКОРЛАЙН-45 | мешок | 20 кг. | 285 | |
| Наливной пол Основит Ниплайн Т-42 | мешок | 25 кг. | 385 | |
| Наливной толстослойный пол быстротвердеющий для базового выравнивания S-Base | мешок | 20 кг. | 440 | |
| Наливной тонкослойный пол самонивелирующийся для финишного выравнивания S-LeveL | мешок | 20 кг. | 550 | |
| Самовыравнивающиеся смеси для пола - быстротвердеющий пол Старатели | мешок | 25 кг. | 285 | |
| Самовыравнивающиеся смеси для пола - тонкий пол Старатели | мешок | 25 кг. | 350 | |
| Стяжка пола высокопрочная Основит СТАРТОЛАЙН Т-41 | мешок | 20 кг. | 185 | |
| Стяжка цементная лёгкая Knauf - УБО | мешок | 25 кг. | 360 | |
| 4 | Пескобетон | |||
| Пескобетон М-300 Русеан 40 кг | мешок | 40 кг. | 145 | |
| Пескобетон МКУ М-300 40 кг | мешок | 40 кг. | 99 | |
| Пескобетон Вилис М-300 40 кг | мешок | 40 кг. | 120 | |
| Пескобетон М-300 Каменный цветок 40 кг | мешок | 40 кг. | 130 | |
| Пескобетон М-300 Каменный цветок 50 кг | мешок | 50 кг. | 155 | |
